ECO Inkjet Media, ECO Photo Paper, ECO Self Viny Film, ECO Backlit
| Name | Code: | Weight (G/㎡±10) |
Thickness(UM±5) | Specification(Inch*M) | Price | Inquiry & Order |
| ECO Positive Print Backlit Film | #BS-FB-210QM-NS | 210 | 36, 42,50, 60/98.4foot(30m) | $2.73/m² | Add To InquiryCart | |
| ECO Matte Grey Back PET | #BS-TF-175QMB-NS | 175 | 36,42,50,60/98.4 foot(30m) | $2.48/m² | Add To InquiryCart | |
| ECO Matte Grey Back PET | #BS-TF-125QMB-NS | 125 | 36,42,50,60/98.4 foot(30m) | $2.15/m² | Add To InquiryCart | |
| ECO Glossy Photo Paper S/A | #BS-PH-150QGL-NS | 150 | 36,42,50,60/98.4 foot(30m) | $1.82/m² | Add To InquiryCart | |
| ECO Matte Photo Paper S/A | #BS-PH-150QML-NS | 150 | 36,42,50,60/98.4 foot(30m) | $1.82/m² | Add To InquiryCart | |
| ECO Matte White PET | #BS-ETF-200QM-NS | 200 | 36,42,50,60/164.0foot (50m) | $2.89/m² | Add To InquiryCart | |
| ECO Matte White PET- | #BS-ETF-100QM-NS | 100 | 36,42,50,60/98.4 foot(30m) | $1.98/m² | Add To InquiryCart | |
| ECO Solvent Blue Back Paper(Glossy) 130gsm | #BS-PH-120QGB-NS | 120 | 36,42,50,60/98.4 foot(30m) | $0.99/m² | Add To InquiryCart | |
| ECO Matte Photo Paper | #BS-PH-220QM-NS | 220 | 36,42,50,60/30 | $1.49/m² | Add To InquiryCart | |
| ECO Matte Photo Paper | #BS-PH-180QM-NS | 180 | 32,46,50,60/393.7 foot(120m) | $1.40/m² | Add To InquiryCart | |
| ECO Matte PP Film | #BS-180QM-NS | 180 | 36,42,50,60/98.4 foot(30m) | $1.49/m² | Add To InquiryCart | |
| ECO Matte PP Film | #BS-150QM-NS | 150 | 36,42,50,60/98.4 foot(30m) | $1.40/m² | Add To InquiryCart | |
| ECO Matte PP S/A | #BS-120QML-NS | 120 | 36,42,50,60/98.4 foot(30m) | $1.65/m² | Add To InquiryCart | |
| ECO Glossy PP Film | #BS-180QG-NS | 180 | 36,42,50,60/98.4 foot(30m) | $1.49/m² | Add To InquiryCart | |
| ECO Glossy Photo Paper | #BS-PH-180QG-NS | 180 | 36,42,50,60/98.4 foot(30m) | $1.40/m² | Add To InquiryCart | |
| ECO Matte Blue Back Poster Paper | #BS-PH-120MB-NS | 120 | 36,42,50,60/98.4 foot(30m) | $0.74/m² | Add To InquiryCart | |
| ECO Glossy Photo Paper | #BS-PH-220QG-NS | 220 | 36,42,50,60/98.4 foot(30m) | $1.49/m² | Add To InquiryCart | |
| ECO Glossy PP S/A | #BS-120QGL-NS | 120 | 36,42,50,60/98.4 foot(30m) | $1.65/m² | Add To InquiryCart | |
| ECO Ordinary Blue Back Poster Paper | #BS-PH-120WB-NS | 120 | 36,42,50,60/98.4 foot(30m) | $0.74/m² | Add To InquiryCart | |
| ECO Positive Print Backlit Film | #BS-FB-110QM-NS | 110 | 36,42,50,60/98.4 foot(30m) | $1.82/m² | Add To InquiryCart | |
| ECO Transparent Film | #BS-TF-100QT-NS | 100 | 36,42,50,60/98.4 foot(30m) | $2.31/m² | Add To InquiryCart | |
| ECO Semi-transparent White PET | #BS-TF-100QM-NS | 100 | 36,42,50,60/98.4 foot(30m) | $2.15/m² | Add To InquiryCart | |
| ECO Semi-transparent White PET | #BS-TF-200QM-NS | 200 | 36,42,50,60/98.4 foot(30m) | $2.73/m² | Add To InquiryCart | |
| ECO Inkjet Paper Blue Back | #BS-PH-120QMB-NS | 120 | 36,42,50,60/98.4 foot(30m) | $0.99/m² | Add To InquiryCart | |
| ECO Glossy PP Film | #BS-150QG-NS | 150 | 36,42,50,60/98.4 foot(30m) | $1.40/m² | Add To InquiryCart |
General Description:
This series of products are special material for ECO ink.
We are able to provide a series of special materials for ECO, including photo paper, PP, film, vinyl film (vehicle wrap) and poster paper of blue background. The use of ECO material will keep the high printing precision of water-based ink, and resolve the problem that water-based ink has strict requirements on printing media. The printed image is also endurable outdoors. Since it won’t contaminate the working environment, no ventilation is needed.
Our ECO products have the following characteristics: bright color, lifelike printing, wide color gamut, excellent expressiveness of colors, waterproof, hard wearing, not fading easily, endurable outdoor expressiveness of pictures, etc.
Therefore, it’s also widely used for indoor & outdoor posters, vehicle wraps, display boards and banner stand, etc.











